Насадки, в зависимости от применения, выпускают двух типов:
1Потолочные (радиальные) - с распылением ГОТВ на 360°
2Стеновые (угловые) - с распылением ГОТВ на 180°
Расшифровка обозначения:
Насадок С-Р(У)-В(Н)-F-D, где
СНасадок струйный
РУРадиальный или Угловой
ВНС внутренней резьбой или наружной
FCуммарная площадь отверстий насадка
(определяется по результатам гидравлического расчета).
DДиаметр резьбы
Пример обозначения при заказе:
Насадок С-Р-В-65-1/2", что означает Насадок распылитель
радиальный с внутренней резьбой 1/2", с суммарной площадью
отверстий 65мм2.
Основные технические характеристики:
Обозначение | D | L | l | S | Fmax |
---|---|---|---|---|---|
C-Р-В-F-1/2" | 1/2" | 40 | 18 | 27 | 110 |
C-У-В-F-1/2" | |||||
C-Р-Н-F-1/2" | 54 | 14 | |||
C-У-Н-F-1/2" | |||||
C-Р-В-F-3/4" | 3/4" | 48 | 22 | 32 | 250 |
C-У-В-F-3/4" | |||||
C-Р-Н-F-3/4" | 68 | 20 | |||
C-У-Н-F-3/4" | |||||
C-Р-В-F-1" | 1" | 54 | 24 | 41 | 450 |
C-У-В-F-1" | |||||
C-Р-Н-F-1" | 78 | ||||
C-У-Н-F-1" | |||||
C-Р-В-F-1 1/4" | 1 1/4" | 62 | 50 | 800 | |
C-У-В-F-1 1/4" | |||||
C-Р-Н-F-1 1/4" | 86 | ||||
C-У-Н-F-1 1/4" | |||||
C-Р-В-F-1 1/2" | 1 1/2" | 70 | 26 | 60 | 1100 |
C-У-В-F-1 1/2" | |||||
C-Р-Н-F-1 1/2" | 94 | 24 | |||
C-У-Н-F-1 1/2" | |||||
C-Р-В-F-2" | 2" | 80 | 30 | 70 | 1600 |
C-У-В-F-2" | |||||
C-Р-Н-F-2" | 106 | 26 | |||
C-У-Н-F-2" |
Характеристики радиуса распыла угловых насадков
Обозначение | Радиус распыла для хладонов, N2, Ar при давлении не менее 3 атм. | Радиус распыла для CO2, при давлении не менее 8 атм. |
---|---|---|
С-У-F-1/2" | 3 | 3,5 |
С-У-F-3/4" | 4 | 4,5 |
С-У-F-1" | 4,5 | 5 |
С-У-F-1 1/4" | 4,5 | 5 |
С-У-F-1 1/2" | 4,5 | 5 |
С-У-F-2" | 4,5 | 5 |
Характеристики радиуса распыла радиальных насадков
Обозначение | Радиус распыла для хладонов, N2, Ar при давлении не менее 3 атм. | Радиус распыла для CO2, при давлении не менее 8 атм. |
---|---|---|
С-Р-F-1/2" | 3 | 3,5 |
С-Р-F-3/4" | 3,4 | 4 |
С-Р-F-1" | 4 | 4,5 |
С-Р-F-1 1/4" | 4 | 4,5 |
С-Р-F-1 1/2" | 4 | 4,5 |
С-Р-F-2" | 4 | 4,5 |